Berechnung des Kegels (runde spitze Körper)
Kegel haben kreisförmige Grundfläche, die oben in einer Spitze enden.
Aufgaben zum Kegel
r | h | s | A | M | O | |
1 | 12 | 10 | ||||
2 | 8 | 11 | ||||
3 | 15 | 40 | ||||
4 | 12 | 44 | ||||
5 | 50 | 70 | ||||
6 | 5 | 9 | ||||
7 |
Lösungen Kegel
r | h | s | A | M | O | |
1 | 12 | 10 | 15.62 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |