Bei der halbschriftlichen Division (wie auch bei der halbschriftlichen Multiplikation) zerlege ich eine schwierigere Aufgabe in zwei oder mehr einfachere Rechnungen.
7 | 8 | : | 3 | = | ? | |||||||||||||
6 | 0 | : | 3 | = | 2 | 0 | ||||||||||||
1 | 8 | : | 3 | = | 6 | |||||||||||||
7 | 8 | : | 3 | = | 2 | 6 |
Beginnen wir mit zweistelligen Aufgaben:
6 | 3 | : | 3 | = | ? | 6 | 4 | : | 2 | = | ? | 8 | 5 | : | 5 | = | ? | ||||||||||||
6 | 0 | : | 3 | = | 2 | 0 | 6 | 0 | : | 2 | = | 3 | 0 | 8 | 0 | : | 5 | = | 1 | 6 | |||||||||
3 | : | 3 | = | 1 | 4 | : | 2 | = | 2 | 5 | : | 5 | = | 1 | |||||||||||||||
6 | 3 | : | 3 | = | 2 | 1 | 6 | 4 | : | 2 | = | 3 | 2 | 8 | 5 | : | 5 | = | 1 | 7 | |||||||||
9 | 9 | : | 3 | = | ? | 5 | 2 | : | 4 | = | ? | 7 | 8 | : | 6 | = | ? | ||||||||||||
9 | 0 | : | 3 | = | 3 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | = | 1 | 0 | 6 | 0 | : | 6 | = | 1 | 0 | |||||||||
9 | : | 3 | = | 3 | 1 | 2 | : | 4 | = | 3 | 1 | 8 | : | 6 | = | 3 | |||||||||||||
9 | 9 | : | 3 | = | 3 | 3 | 5 | 2 | : | 4 | = | 1 | 3 | 7 | 8 | : | 6 | = | 1 | 3 |
Fortsetzung mit dreistelligen Aufgaben:
6 | 3 | : | 3 | = | ? | 6 | 4 | : | 2 | = | ? | 8 | 5 | : | 5 | = | ? | ||||||||||||
6 | 0 | : | 3 | = | 2 | 0 | 6 | 0 | : | 2 | = | 3 | 0 | 8 | 0 | : | 5 | = | 1 | 6 | |||||||||
3 | : | 3 | = | 1 | 4 | : | 2 | = | 2 | 5 | : | 5 | = | 1 | |||||||||||||||
6 | 3 | : | 3 | = | 2 | 1 | 6 | 4 | : | 2 | = | 3 | 2 | 8 | 5 | : | 5 | = | 1 | 7 | |||||||||
9 | 9 | : | 3 | = | ? | 5 | 2 | : | 4 | = | ? | 7 | 8 | : | 6 | = | ? | ||||||||||||
9 | 0 | : | 3 | = | 3 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | = | 1 | 0 | 6 | 0 | : | 6 | = | 1 | 0 | |||||||||
9 | : | 3 | = | 3 | 1 | 2 | : | 4 | = | 3 | 1 | 8 | : | 6 | = | 3 | |||||||||||||
9 | 9 | : | 3 | = | 3 | 3 | 5 | 2 | : | 4 | = | 1 | 3 | 7 | 8 | : | 6 | = | 1 | 3 |